Message Detail
| Message Type | Revision Number | Message Heading |
|---|---|---|
|
Unavailabilities Of Electricity Facilities
|
116 |
REMIT Event ID 51225
|
Asset Details
| Asset Type | Affected Unit | Affected Unit EIC Code | Affected Area | Type of Fuel | Bidding Zone |
|---|---|---|---|---|---|
|
T_HEYM11
|
48W000000HEYM11C
|
N
|
Nuclear
|
10YGB----------A
|
Event Details
| Event Type | Event Start(GMT) | Event End(GMT) | Event Status | Unavailability Type | Duration Uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|
|
Production unavailability
|
|
2026-10-21T07:00:00
|
Active
|
Planned
|
| Normal Capacity (MW) | Available Capacity (MW) | Unavailable Capacity (MW) | Cause |
|---|---|---|---|
|
610.00
|
0.00
|
610.00
|
OPR
|
Outage Profile
| Start (GMT) | Available Capacity (MW) | End (GMT) |
|---|---|---|
| 2026-08-25T23:00:00 | 441 | 2026-08-26T15:30:00 |
| 2026-08-26T15:30:00 | 442 | 2026-08-28T04:00:00 |
| 2026-08-28T04:00:00 | 440 | 2026-08-31T04:00:00 |
| 2026-08-31T04:00:00 | 442 | 2026-09-02T04:00:00 |
| 2026-09-02T04:00:00 | 439 | 2026-09-03T04:00:00 |
| 2026-09-03T04:00:00 | 440 | 2026-09-04T05:00:00 |
| 2026-09-04T05:00:00 | 441 | 2026-09-06T06:30:00 |
| 2026-09-06T06:30:00 | 439 | 2026-09-06T07:00:00 |
| 2026-09-06T07:00:00 | 432 | 2026-09-06T07:30:00 |
| 2026-09-06T07:30:00 | 426 | 2026-09-06T08:00:00 |
| 2026-09-06T08:00:00 | 418 | 2026-09-06T08:30:00 |
| 2026-09-06T08:30:00 | 412 | 2026-09-06T09:00:00 |
| 2026-09-06T09:00:00 | 404 | 2026-09-06T09:30:00 |
| 2026-09-06T09:30:00 | 396 | 2026-09-06T10:00:00 |
| 2026-09-06T10:00:00 | 390 | 2026-09-06T10:30:00 |
| 2026-09-06T10:30:00 | 382 | 2026-09-06T11:00:00 |
| 2026-09-06T11:00:00 | 374 | 2026-09-06T11:30:00 |
| 2026-09-06T11:30:00 | 368 | 2026-09-06T12:00:00 |
| 2026-09-06T12:00:00 | 360 | 2026-09-06T12:30:00 |
| 2026-09-06T12:30:00 | 354 | 2026-09-06T13:00:00 |
| 2026-09-06T13:00:00 | 346 | 2026-09-06T13:30:00 |
| 2026-09-06T13:30:00 | 338 | 2026-09-06T14:00:00 |
| 2026-09-06T14:00:00 | 332 | 2026-09-06T14:30:00 |
| 2026-09-06T14:30:00 | 324 | 2026-09-06T15:00:00 |
| 2026-09-06T15:00:00 | 318 | 2026-09-06T15:30:00 |
| 2026-09-06T15:30:00 | 311 | 2026-09-07T15:30:00 |
| 2026-09-07T15:30:00 | 309 | 2026-09-07T16:00:00 |
| 2026-09-07T16:00:00 | 302 | 2026-09-07T16:30:00 |
| 2026-09-07T16:30:00 | 296 | 2026-09-07T17:00:00 |
| 2026-09-07T17:00:00 | 288 | 2026-09-07T17:30:00 |
| 2026-09-07T17:30:00 | 282 | 2026-09-07T18:00:00 |
| 2026-09-07T18:00:00 | 274 | 2026-09-07T18:30:00 |
| 2026-09-07T18:30:00 | 266 | 2026-09-07T19:00:00 |
| 2026-09-07T19:00:00 | 260 | 2026-09-07T19:30:00 |
| 2026-09-07T19:30:00 | 252 | 2026-09-07T20:00:00 |
| 2026-09-07T20:00:00 | 244 | 2026-09-07T20:30:00 |
| 2026-09-07T20:30:00 | 238 | 2026-09-07T21:00:00 |
| 2026-09-07T21:00:00 | 230 | 2026-09-07T21:30:00 |
| 2026-09-07T21:30:00 | 224 | 2026-09-07T22:00:00 |
| 2026-09-07T22:00:00 | 216 | 2026-09-07T22:30:00 |
| 2026-09-07T22:30:00 | 210 | 2026-09-07T23:00:00 |
| 2026-09-07T23:00:00 | 4 | 2026-09-07T23:30:00 |
| 2026-09-07T23:30:00 | 0 | 2026-10-12T23:00:00 |
| 2026-10-12T23:00:00 | 6 | 2026-10-12T23:30:00 |
| 2026-10-12T23:30:00 | 16 | 2026-10-13T00:00:00 |
| 2026-10-13T00:00:00 | 26 | 2026-10-13T00:30:00 |
| 2026-10-13T00:30:00 | 36 | 2026-10-13T01:00:00 |
| 2026-10-13T01:00:00 | 46 | 2026-10-13T01:30:00 |
| 2026-10-13T01:30:00 | 56 | 2026-10-13T02:00:00 |
| 2026-10-13T02:00:00 | 66 | 2026-10-13T02:30:00 |
| 2026-10-13T02:30:00 | 77 | 2026-10-13T03:00:00 |
| 2026-10-13T03:00:00 | 87 | 2026-10-13T03:30:00 |
| 2026-10-13T03:30:00 | 97 | 2026-10-13T04:00:00 |
| 2026-10-13T04:00:00 | 107 | 2026-10-13T04:30:00 |
| 2026-10-13T04:30:00 | 117 | 2026-10-13T05:00:00 |
| 2026-10-13T05:00:00 | 127 | 2026-10-13T05:30:00 |
| 2026-10-13T05:30:00 | 137 | 2026-10-13T06:00:00 |
| 2026-10-13T06:00:00 | 147 | 2026-10-13T06:30:00 |
| 2026-10-13T06:30:00 | 158 | 2026-10-13T07:00:00 |
| 2026-10-13T07:00:00 | 168 | 2026-10-13T07:30:00 |
| 2026-10-13T07:30:00 | 178 | 2026-10-13T08:00:00 |
| 2026-10-13T08:00:00 | 188 | 2026-10-13T08:30:00 |
| 2026-10-13T08:30:00 | 198 | 2026-10-13T09:00:00 |
| 2026-10-13T09:00:00 | 208 | 2026-10-13T09:30:00 |
| 2026-10-13T09:30:00 | 210 | 2026-10-13T17:30:00 |
| 2026-10-13T17:30:00 | 218 | 2026-10-13T18:00:00 |
| 2026-10-13T18:00:00 | 228 | 2026-10-13T18:30:00 |
| 2026-10-13T18:30:00 | 237 | 2026-10-13T19:00:00 |
| 2026-10-13T19:00:00 | 247 | 2026-10-13T19:30:00 |
| 2026-10-13T19:30:00 | 257 | 2026-10-13T20:00:00 |
| 2026-10-13T20:00:00 | 266 | 2026-10-13T20:30:00 |
| 2026-10-13T20:30:00 | 276 | 2026-10-13T21:00:00 |
| 2026-10-13T21:00:00 | 286 | 2026-10-13T21:30:00 |
| 2026-10-13T21:30:00 | 295 | 2026-10-13T22:00:00 |
| 2026-10-13T22:00:00 | 300 | 2026-10-14T07:00:00 |
| 2026-10-14T07:00:00 | 302 | 2026-10-14T07:30:00 |
| 2026-10-14T07:30:00 | 308 | 2026-10-14T08:00:00 |
| 2026-10-14T08:00:00 | 312 | 2026-10-14T08:30:00 |
| 2026-10-14T08:30:00 | 318 | 2026-10-14T09:00:00 |
| 2026-10-14T09:00:00 | 322 | 2026-10-14T09:30:00 |
| 2026-10-14T09:30:00 | 328 | 2026-10-14T10:00:00 |
| 2026-10-14T10:00:00 | 332 | 2026-10-14T10:30:00 |
| 2026-10-14T10:30:00 | 338 | 2026-10-14T11:00:00 |
| 2026-10-14T11:00:00 | 342 | 2026-10-14T11:30:00 |
| 2026-10-14T11:30:00 | 348 | 2026-10-14T12:00:00 |
| 2026-10-14T12:00:00 | 352 | 2026-10-14T12:30:00 |
| 2026-10-14T12:30:00 | 358 | 2026-10-14T13:00:00 |
| 2026-10-14T13:00:00 | 362 | 2026-10-14T13:30:00 |
| 2026-10-14T13:30:00 | 368 | 2026-10-14T14:00:00 |
| 2026-10-14T14:00:00 | 372 | 2026-10-14T14:30:00 |
| 2026-10-14T14:30:00 | 378 | 2026-10-14T15:00:00 |
| 2026-10-14T15:00:00 | 382 | 2026-10-14T15:30:00 |
| 2026-10-14T15:30:00 | 388 | 2026-10-14T16:00:00 |
| 2026-10-14T16:00:00 | 392 | 2026-10-14T16:30:00 |
| 2026-10-14T16:30:00 | 398 | 2026-10-14T17:00:00 |
| 2026-10-14T17:00:00 | 402 | 2026-10-14T17:30:00 |
| 2026-10-14T17:30:00 | 408 | 2026-10-14T18:00:00 |
| 2026-10-14T18:00:00 | 410 | 2026-10-15T05:00:00 |
| 2026-10-15T05:00:00 | 412 | 2026-10-15T05:30:00 |
| 2026-10-15T05:30:00 | 418 | 2026-10-15T06:00:00 |
| 2026-10-15T06:00:00 | 422 | 2026-10-15T06:30:00 |
| 2026-10-15T06:30:00 | 428 | 2026-10-15T07:00:00 |
| 2026-10-15T07:00:00 | 432 | 2026-10-15T07:30:00 |
| 2026-10-15T07:30:00 | 438 | 2026-10-15T08:00:00 |
| 2026-10-15T08:00:00 | 442 | 2026-10-15T08:30:00 |
| 2026-10-15T08:30:00 | 448 | 2026-10-15T09:00:00 |
| 2026-10-15T09:00:00 | 452 | 2026-10-15T09:30:00 |
| 2026-10-15T09:30:00 | 458 | 2026-10-15T10:00:00 |
| 2026-10-15T10:00:00 | 462 | 2026-10-15T10:30:00 |
| 2026-10-15T10:30:00 | 468 | 2026-10-15T11:00:00 |
| 2026-10-15T11:00:00 | 470 | 2026-10-19T07:00:00 |
| 2026-10-19T07:00:00 | 472 | 2026-10-19T07:30:00 |
| 2026-10-19T07:30:00 | 473 | 2026-10-19T23:00:00 |
| 2026-10-19T23:00:00 | 476 | 2026-10-19T23:30:00 |
| 2026-10-19T23:30:00 | 477 | 2026-10-20T04:00:00 |
| 2026-10-20T04:00:00 | 479 | 2026-10-20T04:30:00 |
| 2026-10-20T04:30:00 | 480 | 2026-10-20T05:30:00 |
| 2026-10-20T05:30:00 | 481 | 2026-10-20T07:00:00 |
| 2026-10-20T07:00:00 | 482 | 2026-10-20T08:30:00 |
| 2026-10-20T08:30:00 | 483 | 2026-10-20T10:00:00 |
| 2026-10-20T10:00:00 | 484 | 2026-10-20T11:30:00 |
| 2026-10-20T11:30:00 | 485 | 2026-10-20T12:30:00 |
| 2026-10-20T12:30:00 | 486 | 2026-10-20T14:00:00 |
| 2026-10-20T14:00:00 | 487 | 2026-10-20T15:30:00 |
| 2026-10-20T15:30:00 | 488 | 2026-10-20T17:00:00 |
| 2026-10-20T17:00:00 | 489 | 2026-10-20T18:30:00 |
| 2026-10-20T18:30:00 | 490 | 2026-10-20T20:00:00 |
| 2026-10-20T20:00:00 | 491 | 2026-10-20T21:30:00 |
| 2026-10-20T21:30:00 | 492 | 2026-10-20T23:00:00 |
| 2026-10-20T23:00:00 | 493 | 2026-10-21T00:30:00 |
| 2026-10-21T00:30:00 | 494 | 2026-10-21T02:00:00 |
| 2026-10-21T02:00:00 | 495 | 2026-10-21T03:30:00 |
| 2026-10-21T03:30:00 | 496 | 2026-10-21T05:00:00 |
| 2026-10-21T05:00:00 | 497 | 2026-10-21T06:00:00 |
| 2026-10-21T06:00:00 | 498 | 2026-10-21T07:00:00 |
| Related Information |
|---|
|
51225 : Offload Power Refuelling : .
|