Skip to main content

Message Details

Message ID:48X000000000022A-SPI-RMT-00148107
From:BEGL001
Registration Code:48X000000000022A

Message Detail

Message Type Revision Number Message Heading
Unavailabilities Of Electricity Facilities
130
REMIT Event ID 51225

Asset Details

Asset Type Affected Unit Affected Unit EIC Code Affected Area Type of Fuel Bidding Zone
T_HEYM11
48W000000HEYM11C
N
Nuclear
10YGB----------A

Event Details

Event Type Event Start(GMT) Event End(GMT) Event Status Unavailability Type Duration Uncertainty
Production unavailability
2027-01-07T08:30:00
Active
Planned
Normal Capacity (MW) Available Capacity (MW) Unavailable Capacity (MW) Cause
610.00
420.00
190.00
OPR

Outage Profile

Start (GMT) Available Capacity (MW) End (GMT)
2026-10-21T23:00:00 450 2026-10-23T05:30:00
2026-10-23T05:30:00 451 2026-10-23T06:30:00
2026-10-23T06:30:00 452 2026-10-23T08:00:00
2026-10-23T08:00:00 453 2026-10-23T09:30:00
2026-10-23T09:30:00 454 2026-10-23T11:00:00
2026-10-23T11:00:00 455 2026-10-23T12:00:00
2026-10-23T12:00:00 456 2026-10-23T13:30:00
2026-10-23T13:30:00 457 2026-10-23T15:00:00
2026-10-23T15:00:00 458 2026-10-23T16:30:00
2026-10-23T16:30:00 459 2026-10-23T17:30:00
2026-10-23T17:30:00 460 2026-10-23T19:00:00
2026-10-23T19:00:00 461 2026-10-23T20:30:00
2026-10-23T20:30:00 462 2026-10-23T22:00:00
2026-10-23T22:00:00 463 2026-10-23T23:00:00
2026-10-23T23:00:00 464 2026-10-24T00:30:00
2026-10-24T00:30:00 465 2026-10-24T02:00:00
2026-10-24T02:00:00 466 2026-10-24T03:30:00
2026-10-24T03:30:00 467 2026-10-24T04:30:00
2026-10-24T04:30:00 468 2026-10-24T06:00:00
2026-10-24T06:00:00 469 2026-10-24T07:30:00
2026-10-24T07:30:00 470 2026-10-24T09:00:00
2026-10-24T09:00:00 471 2026-10-24T10:30:00
2026-10-24T10:30:00 472 2026-10-24T11:30:00
2026-10-24T11:30:00 473 2026-10-24T13:00:00
2026-10-24T13:00:00 474 2026-10-24T14:30:00
2026-10-24T14:30:00 475 2026-10-24T16:00:00
2026-10-24T16:00:00 476 2026-10-24T17:00:00
2026-10-24T17:00:00 477 2026-10-24T18:30:00
2026-10-24T18:30:00 478 2026-10-24T20:00:00
2026-10-24T20:00:00 479 2026-10-24T21:30:00
2026-10-24T21:30:00 480 2026-10-24T22:30:00
2026-10-24T22:30:00 481 2026-10-25T00:00:00
2026-10-25T00:00:00 482 2026-10-25T01:30:00
2026-10-25T01:30:00 483 2026-10-25T03:00:00
2026-10-25T03:00:00 484 2026-10-25T04:00:00
2026-10-25T04:00:00 485 2026-10-25T05:30:00
2026-10-25T05:30:00 486 2026-10-25T07:00:00
2026-10-25T07:00:00 487 2026-10-25T08:30:00
2026-10-25T08:30:00 488 2026-10-25T10:00:00
2026-10-25T10:00:00 489 2026-10-25T11:30:00
2026-10-25T11:30:00 490 2026-10-25T12:30:00
2026-10-25T12:30:00 491 2026-10-25T14:00:00
2026-10-25T14:00:00 492 2026-10-25T14:30:00
2026-10-25T14:30:00 494 2026-10-28T18:30:00
2026-10-28T18:30:00 500 2026-11-02T02:00:00
2026-11-02T02:00:00 504 2026-11-02T09:30:00
2026-11-02T09:30:00 502 2026-11-02T10:00:00
2026-11-02T10:00:00 494 2026-11-02T10:30:00
2026-11-02T10:30:00 484 2026-11-02T11:00:00
2026-11-02T11:00:00 476 2026-11-02T11:30:00
2026-11-02T11:30:00 466 2026-11-02T12:00:00
2026-11-02T12:00:00 458 2026-11-02T12:30:00
2026-11-02T12:30:00 448 2026-11-02T13:00:00
2026-11-02T13:00:00 440 2026-11-02T13:30:00
2026-11-02T13:30:00 430 2026-11-02T14:00:00
2026-11-02T14:00:00 422 2026-11-02T14:30:00
2026-11-02T14:30:00 420 2026-11-04T14:30:00
2026-11-04T14:30:00 427 2026-11-04T15:00:00
2026-11-04T15:00:00 435 2026-11-04T15:30:00
2026-11-04T15:30:00 444 2026-11-04T16:00:00
2026-11-04T16:00:00 452 2026-11-04T16:30:00
2026-11-04T16:30:00 460 2026-11-04T17:00:00
2026-11-04T17:00:00 469 2026-11-04T17:30:00
2026-11-04T17:30:00 477 2026-11-04T18:00:00
2026-11-04T18:00:00 486 2026-11-04T18:30:00
2026-11-04T18:30:00 494 2026-11-04T19:00:00
2026-11-04T19:00:00 502 2026-11-04T19:30:00
2026-11-04T19:30:00 504 2026-11-06T05:00:00
2026-11-06T05:00:00 500 2027-01-07T08:00:00
2027-01-07T08:00:00 499 2027-01-07T08:30:00
Related Information
51225 : Offload Power Refuelling : .