Message Detail
| Message Type | Revision Number | Message Heading |
|---|---|---|
|
Unavailabilities Of Electricity Facilities
|
2 |
REMIT Event ID 48177
|
Asset Details
| Asset Type | Affected Unit | Affected Unit EIC Code | Affected Area | Type of Fuel | Bidding Zone |
|---|---|---|---|---|---|
|
T_HEYM27
|
48W000000HEYM27Y
|
N
|
Nuclear
|
10YGB----------A
|
Event Details
| Event Type | Event Start(GMT) | Event End(GMT) | Event Status | Unavailability Type | Duration Uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|
|
Production unavailability
|
|
2026-10-29T01:00:00
|
Active
|
Planned
|
| Normal Capacity (MW) | Available Capacity (MW) | Unavailable Capacity (MW) | Cause |
|---|---|---|---|
|
660.00
|
0.00
|
660.00
|
Interim
|
Outage Profile
| Start (GMT) | Available Capacity (MW) | End (GMT) |
|---|---|---|
| 2026-10-11T21:00:00 | 574 | 2026-10-11T21:30:00 |
| 2026-10-11T21:30:00 | 434 | 2026-10-11T22:00:00 |
| 2026-10-11T22:00:00 | 292 | 2026-10-11T22:30:00 |
| 2026-10-11T22:30:00 | 186 | 2026-10-11T23:00:00 |
| 2026-10-11T23:00:00 | 3 | 2026-10-11T23:30:00 |
| 2026-10-11T23:30:00 | 0 | 2026-10-27T12:00:00 |
| 2026-10-27T12:00:00 | 54 | 2026-10-27T12:30:00 |
| 2026-10-27T12:30:00 | 70 | 2026-10-27T13:00:00 |
| 2026-10-27T13:00:00 | 96 | 2026-10-27T13:30:00 |
| 2026-10-27T13:30:00 | 100 | 2026-10-27T14:30:00 |
| 2026-10-27T14:30:00 | 104 | 2026-10-27T15:00:00 |
| 2026-10-27T15:00:00 | 124 | 2026-10-27T15:30:00 |
| 2026-10-27T15:30:00 | 125 | 2026-10-27T16:00:00 |
| 2026-10-27T16:00:00 | 132 | 2026-10-27T16:30:00 |
| 2026-10-27T16:30:00 | 161 | 2026-10-27T17:00:00 |
| 2026-10-27T17:00:00 | 187 | 2026-10-27T17:30:00 |
| 2026-10-27T17:30:00 | 190 | 2026-10-27T19:00:00 |
| 2026-10-27T19:00:00 | 208 | 2026-10-27T19:30:00 |
| 2026-10-27T19:30:00 | 240 | 2026-10-28T07:00:00 |
| 2026-10-28T07:00:00 | 243 | 2026-10-28T07:30:00 |
| 2026-10-28T07:30:00 | 324 | 2026-10-28T08:00:00 |
| 2026-10-28T08:00:00 | 340 | 2026-10-28T17:30:00 |
| 2026-10-28T17:30:00 | 361 | 2026-10-28T18:00:00 |
| 2026-10-28T18:00:00 | 439 | 2026-10-28T18:30:00 |
| 2026-10-28T18:30:00 | 440 | 2026-10-28T21:00:00 |
| 2026-10-28T21:00:00 | 491 | 2026-10-28T21:30:00 |
| 2026-10-28T21:30:00 | 530 | 2026-10-29T00:00:00 |
| 2026-10-29T00:00:00 | 535 | 2026-10-29T00:30:00 |
| 2026-10-29T00:30:00 | 626 | 2026-10-29T01:00:00 |
| Related Information |
|---|
|
48177 : Interim outage
|